公称压力 PN(MPa) | 试验压力 | ||
壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
Class 150 | 3.0 | 2.2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
使用温度 | -28~350℃ | ||
适用规范 | 结构长度 | Q/CB | |
连接法兰 | JB79、GB9113、HG20592、ASME B16.5 | ||
检验试验 | JB/T 9092、API598 |
公称压力 PN(MPa) | 试验压力 | ||
壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
Class 150 | 3.0 | 2.2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
使用温度 | -28~350℃ | ||
适用规范 | 结构长度 | Q/CB | |
连接法兰 | JB79、GB9113、HG20592、ASME B16.5 | ||
检验试验 | JB/T 9092、API598 |
上一个产品:Y型120度三通球阀
下一个产品:L型三通球阀
© 2021 浙江朗盛阀门有限公司 All Rights Reserved. 设计&维护:乔宇科技